通过对化学成分、气体和细胞密度的快速自动化分析、监测,能够帮助优化细胞培养条件,以支持工艺稳定性。
确保关键参数的准确、样品需求量小,从而在开发和生产过程中实现高效的工作流程和可靠的数据完整性。
完整的测试结果,包括pH/气体、细胞密度/活率和代谢物,全部参数可以在不到5分钟内获得。
全菜单的完整测试仅需 265 µL 的样品。
Nova Biomedical 建议每天进行 QC 测试,以验证系统所有模块(化学、pH/气体、渗透压和细胞密度)的性能。
在某些情况下,形态和工艺相似的细胞系可能可以共享现有的细胞测试配置文件。应用科学家可以在您做出决定之前与您一起审核这些细胞配置文件。请通过 BPApplications@novabio.com 与我们的团队联系。
通常不推荐这样做,因为这会稀释样品的离子强度。FLEX2需要适当离子强度的样品来测量化学模块和pH/气体模块的参数。此外,系统上的流体传感探头和流体/空气检测器需要适当的离子强度来测量系统中使用的小体积样品。可以使用PBS溶液或其他具有离子强度的稀释液进行细胞稀释,或者您可以咨询我们的应用团队成员,联系邮箱 BPApplications@novabio.com
完整测量范围(在我们的IFU中列出)为 0.10 × 10⁶ 细胞/毫升至 160 × 10⁶ 细胞/毫升。此范围涵盖了由 FLEX2 分析仪执行的在线稀释操作。若您对细胞和工艺条件采用稀释的操作有疑问,请咨询我们的应用团队成员(<BPApplications@novabio.com)。
30天。在样品采集后的30天内,除焦点偏移和稳定时间(这两个参数是在样品处理过程中与相机和比色皿实时调整的,因此在不运行新样品的情况下无法更改)外,所有细胞检查类型(CIT)设置的参数都可以进行调整,并重新分析图像。30天窗口期过后,大的位图图像会被转换为较小的JPEG文件并永久保存以供查看。
| 测试菜单 | 16项测试:葡萄糖、乳酸、谷氨酰胺、谷氨酸、NH₄⁺、Na⁺、K⁺、Ca²⁺、pH值、二氧化碳分压、氧分压、总细胞密度、活细胞密度、细胞活率、细胞直径、渗透压 |
| 化学模块 | 2.0 分钟 |
| 气体模块 | 2.0 分钟* |
| 渗透压模块 | 3.8 分钟 |
| 细胞密度/细胞活率 | 4.0 分钟 |
| 化学模块(在线自动取样) | 6.0 分钟 |
| 全部模块(在线自动取样) | 8.5 分钟 |
| 操作温度范围 | 15°C - 30°C (59°F - 86°F) |
| 操作环境湿度范围 | 20–85% |
| 样品量 | 135 - 275 μL |
| 上样方式 | 单个样品通过注射器/样品杯上样 使用24位载样托盘或96孔板自动批上样 使用 FLEX2 在线自动采样器实现在线自动化上样 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 用电要求 | 90-264 VAC, 50 - 60 Hz |
| 设备尺寸 | 64 cm x 39.1 cm x 43 cm x 61 cm 64 cm x 64 cm x 61 cm(包含可选渗透压模块) |
| 设备重量 | 42.6kg(不含试剂耗材包) |
| 57510 | BioProfile® FLEX 2 pH/Gas MicroSensor™ Card LV (125 samples or 21 days) | |
| 57526 | BioProfile® FLEX 2 pH/Gas MicroSensor™ Card HV (425 samples or 21 days) | |
| 57512 | BioProfile® FLEX 2 Chemistry MicroSensor™ Card LV (150 samples or 21 days) | |
| 57528 | BioProfile® FLEX 2 Chemistry MicroSensor™ Card HV (550 samples or 21 days) | |
| 57467 | BioProfile® FLEX 2 pH/Gas Reference Sensor | |
| 57466 | BioProfile® FLEX 2 Chemistry Reference Sensor | |
| 57957 | BioProfile® FLEX 2 pH/Gas Calibrator Cartridge LV (100 samples or 30 days) | |
| 58102 | BioProfile® FLEX 2 pH/Gas Calibrator Cartridge MV (250 samples or 25 days) | |
| 54507 | BioProfile® FLEX 2 pH/Gas Calibrator Cartridge HV (450 samples or 21 days) | |
| 58003 | BioProfile® FLEX 2 Chemistry Calibrator and Reagent Cartridges LV (100 samples or 14 days) | |
| 58101 | BioProfile® FLEX 2 Chemistry Calibrator and Reagent Cartridges MV (250 samples or 14 days) | |
| 53937 | BioProfile® FLEX 2 Chemistry Calibrator and Reagent Cartridges HV (400 samples or 12 days) | |
| 55297 | BioProfile® FLEX 2 CDV Reagent Cartridges (200 samples or 21 days) | |
| 43034 | Cell Density Module Calibration Solution (30 Ampules/Box) | |
| 63940 | FLEX2 CDV Module Advanced Cleaning Solution | |
| 这不是 FLEX2 耗材的完整清单。如需更多信息,请联系您当地的销售代表。 | ||
| 特性 | FLEX2 | FLEX2 Basic |
|---|---|---|
| 测试菜单 | 16项测试:葡萄糖、乳酸、谷氨酰胺、谷氨酸、NH₄⁺、Na⁺、K⁺、Ca²⁺、pH值、二氧化碳分压、氧分压、总细胞密度、活细胞密度、活率、细胞直径、渗透压 | 多达11项测试:葡萄糖、乳酸、谷氨酰胺、谷氨酸、NH₄⁺、Na⁺、K⁺、Ca²⁺、pH值、二氧化碳分压、氧分压 |
| 细胞分析 | 包含总细胞密度、活率、细胞直径 | 不适用 |
| 渗透压测试 | 是(冰点渗透压模块) | 不适用 |
| 取样方式 | 96孔板、注射器、24位载样托盘、在线自动采样器、ESM(适用于ambr®系统) | 96孔板、注射器、20位载样托盘 |
| 分析时间(全菜单) | 约4.5分钟完成16项测试 | 约2分钟完成化学/气体检测 |
| 样品量(全菜单) | 275 μL | 265 μL |
| 通量 | 高(包含渗透压和细胞分析) | 高(仅化学/气体) |
| 理想应用场景 | 全面的细胞培养监测(化学+气体+细胞指标+渗透压) | 专注于细胞培养的化学/气体分析 |

Best-in-class osmolality performance, designed with you in mind. The Advanced Instruments OsmoTECH XT provides your lab with precise, accurate analysis across a wide range of liquid samples for bioprocessing and cell & gene therapy workflows.
了解更多
Requiring just a 30 μL sample volume, and walk-away testing functionality for up to 20 samples. This Advanced Instruments osmometer has been designed to meet the high-throughput, regulatory compliance, and data management needs of busy bioprocessing and biomanufacturing labs.
了解更多
Designed in a 96-well format, this automation-friendly Advanced Instruments osmometer delivers incredible efficiency and accelerated testing in early process development, formulation screening, and formulation development workflows.
了解更多询价、产品演示或了解更多信息,请通过以下邮箱或填写右方表格与我们联系。
邮箱: biopharmaChina@novabio.com
点击此处进行下载
BioProfile® 全自动细胞培养过程分析仪